Costa Cruises: Триест - Токио
Опубликовано: 10.11.2018
Costa Cruises: Триест - Токио - туристическая фирма «Фаворит»: большой каталог круизов по России, Европе и всему миру по низким ценам и выгодным условиям. Количество дней: 53 Стоимость: от 3925.67 €Дата начала круиза: 08.03.2019
Маршрут
Триест (Италия) - Море - Дубровник (Хорватия) - Бари (Италия) - Море - Крит (Греция) - Суэцкий канал (Египет) - Суэцкий канал (Египет) - Акаба (Иордания) - Эйлат (Израиль) - Море - Море - Море - Море - Салала (Оман) - Море - Маскат (Оман) - Море - Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) - Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) - Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) - Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) - Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) - Эль-Фуджайра Хаур-Факкан (Объединенные Арабские Эмираты) - Море - Море - Мормугао (Индия) - Море - Кочин (Индия) - Кочин (Индия) - Коломбо (Шри-Ланка) - Море - Море - Море - Лангкави (Малайзия) - Порт-Кланг (Малайзия) - Сингапур (Сингапур) - Море - Море - Чабанг (Таиланд) - Чабанг (Таиланд) - Море - Фу-Май (Вьетнам) - Море - Дананг Чан Май (Вьетнам) - Море - Шэньчжэнь (Китай) - Гонконг (Китай) - Гонконг (Китай) - Море - Килунг (Тайвань) - Море - Море - Токио (Япония)
Отправьте нам запрос, и наша команда с удовольствием ответит на ваши вопросы. Это Вас ни к чему не обязывает! Консультация наших специалистов абсолютно бесплатна.
сделать бесплатный запросВы можете заказать тур «Costa Cruises: Триест - Токио» в нашей компании. Получить подробную информацию по данному туру, можно по телефону 8 800-707-26-30.
Даты начала:
08.03.2019
Расписание круиза:
| 1 | Триест (Италия) | ||
| 2 | Море | ||
| 3 | Дубровник (Хорватия) | 07:00 | 07:00 |
| 4 | Бари (Италия) | 08:00 | 08:00 |
| 5 | Море | ||
| 6 | Крит (Греция) | 08:00 | 08:00 |
| 7 | Суэцкий канал (Египет) | 22:50 | 22:50 |
| 8 | Суэцкий канал (Египет) | ||
| 9 | Акаба (Иордания) | 09:00 | 09:00 |
| 10 | Эйлат (Израиль) | 01:00 | 01:00 |
| 11 | Море | ||
| 12 | Море | ||
| 13 | Море | ||
| 14 | Море | ||
| 15 | Салала (Оман) | 07:00 | 07:00 |
| 16 | Море | ||
| 17 | Маскат (Оман) | 08:00 | 08:00 |
| 18 | Море | ||
| 19 | Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) | 08:00 | 08:00 |
| 20 | Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) | 08:00 | 08:00 |
| 21 | Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) | ||
| 22 | Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) | 08:00 | 08:00 |
| 23 | Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) | ||
| 24 | Эль-Фуджайра Хаур-Факкан (Объединенные Арабские Эмираты) | 07:00 | 07:00 |
| 25 | Море | ||
| 26 | Море | ||
| 27 | Мормугао (Индия) | 10:00 | 10:00 |
| 28 | Море | ||
| 29 | Кочин (Индия) | 08:00 | 08:00 |
| 30 | Кочин (Индия) | ||
| 31 | Коломбо (Шри-Ланка) | 10:00 | 10:00 |
| 32 | Море | ||
| 33 | Море | ||
| 34 | Море | ||
| 35 | Лангкави (Малайзия) | 08:00 | 08:00 |
| 36 | Порт-Кланг (Малайзия) | 08:00 | 08:00 |
| 37 | Сингапур (Сингапур) | 08:00 | 08:00 |
| 38 | Море | ||
| 39 | Море | ||
| 40 | Чабанг (Таиланд) | 06:00 | 06:00 |
| 41 | Чабанг (Таиланд) | ||
| 42 | Море | ||
| 43 | Фу-Май (Вьетнам) | 08:00 | 08:00 |
| 44 | Море | ||
| 45 | Дананг Чан Май (Вьетнам) | 08:00 | 08:00 |
| 46 | Море | ||
| 47 | Шэньчжэнь (Китай) | 07:00 | 07:00 |
| 47 | Гонконг (Китай) | 20:00 | 20:00 |
| 48 | Гонконг (Китай) | ||
| 49 | Море | ||
| 50 | Килунг (Тайвань) | 07:00 | 07:00 |
| 51 | Море | ||
| 52 | Море | ||
| 53 | Токио (Япония) | 13:30 | 13:30 |
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДБОР КРУИЗА