Главная
    
  
  ›
  
    
      Новости
    
  
					Производственный календарь на 2015 год
Опубликовано: 24.01.2018
 Производственный календарь
Производственный календарьПервый квартал
|  |  | ЯНВАРЬ |  | ФЕВРАЛЬ |  | МАРТ | 
| Пн |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23/30 | 
| Вт |  | 
 
 | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 
| Ср |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 
| Чт |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 | 
| Пт |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 
| Сб |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 
| Вс |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
Производственный календарь для шестидневной недели - 2016
|  | январь | февраль | март | I кв. | 
| Количество дней | 
| Календарные | 31 | 28 | 31 | 90 | 
| Рабочие | 15 | 19 | 21 | 55 | 
| Выходные, праздники | 16 | 9 | 10 | 35 | 
| Рабочее время (в часах) | 
| 40-час. неделя | 120 | 152 | 168 | 440 | 
| 36-час. неделя | 108 | 136,8 | 151,2 | 396 | 
| 24-час. неделя | 72 | 91,2 | 100,8 | 264 | 
Производственный календарь на 2017 год
  Второй квартал
|  |  | АПРЕЛЬ |  | МАЙ |  | ИЮНЬ | 
| Пн |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| Вт |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| Ср |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 
| Чт |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11* | 18 | 25 |  | 
| Пт |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | 1 | 8* | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 
| Сб |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 
| Вс |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 
|  | апрель | май | июнь | II кв. | 1-е п/г | 
| Количество дней | 
| Календарные | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 | 
| Рабочие | 22 | 18 | 21 | 61 | 116 | 
| Выходные, праздники | 8 | 13 | 9 | 30 | 65 | 
| Рабочее время (в часах) | 
| 40-час. неделя | 175 | 143 | 167 | 485 | 925 | 
| 36-час. неделя | 157,4 | 128,6 | 150,2 | 436,2 | 832,2 | 
| 24-час. неделя | 104,6 | 85,4 | 99,8 | 289,8 | 553,8 | 
  Третий квартал
|  |  | ИЮЛЬ |  | АВГУСТ |  | СЕНТЯБРЬ | 
| Пн |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24/31 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 
| Вт |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| Ср |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| Чт |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 
| Пт |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 
| Сб |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 
| Вс |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 
|  | июль | август | сентябрь | III кв. | 
| Количество дней | 
| Календарные | 31 | 31 | 30 | 92 | 
| Рабочие | 23 | 21 | 22 | 66 | 
| Выходные, праздники | 8 | 10 | 8 | 26 | 
| Рабочее время (в часах) | 
| 40-час. неделя | 184 | 168 | 176 | 528 | 
| 36-час. неделя | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 | 
| 24-час. неделя | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 | 
  Четвертый квартал
|  |  | ОКТЯБРЬ |  | НОЯБРЬ |  | ДЕКАБРЬ | 
| Пн |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23/30 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 
| Вт |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 3* | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| Ср |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| Чт |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* | 
| Пт |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 
| Сб |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 
| Вс |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 
|  | октябрь | ноябрь | декабрь | IV кв. | 2-е п/г | 2015 г. | 
| Количество дней | 
| Календарные | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 | 
| Рабочие | 22 | 20 | 23 | 65 | 131 | 247 | 
| Выходные, праздники | 9 | 10 | 8 | 27 | 53 | 118 | 
| Рабочее время (в часах) | 
| 40-час. неделя | 176 | 159 | 183 | 518 | 1046 | 1971 | 
| 36-час. неделя | 158,4 | 143 | 164,6 | 466 | 941,2 | 1773,4 | 
| 24-час. неделя | 105,6 | 95 | 109,4 | 310 | 626,8 | 1180,6 | 
*   Предпраздничные дни, рабочее время сокращается на 1 час.  
 Комментарий к производственному календарю на 2015 год